Хронология знаменательных событий
There are no translations available.
| Февраль 2002 | Открытие Представительства ACDI/VOCA в г. Худжанд. |
| Март 2002 | Первая выдача займов пяти группам солидарности. |
| Январь 2003 | Создание и регистрация Общественного Объединения «МДТМ» |
| Март 2003 | Формирование Попечительского Совета. |
| Август 2003 | Выдача займа тысячному клиенту. |
| Июнь 2004 | Получен грант от Novib для модификации оборудования и географического расширения |
| Сентябрь 2004 | Получен первый кредит от МКК «Фронтиерс», Кыргызстан. |
| Октябрь 2004 | Внедрение продукта займы на животноводство |
| Март 2005 | Создание Микрозаемного Фонда «МикроИнвест», некоммерческий, небанковский финансовый институт |
| Апрель 2005 | Внедрение автоматических и параллельных займов. |
| Май 2005 | Внедрение продукта займов на сельскохозяйственную деятельность. |
| Июль 2005 | Аудиторская фирма «Финконсулт» провела внешний аудит за 3 года деятельности. |
| Сентябрь 2005 | Регистрация филиалов в г. Исфара и Истаравшан |
| Декабрь 2005 | Внедрение индивидуального кредитования. |
| Февраль 2006 | МикроИнвест достигает активного портфеля в $ 1 млн. |
| Май 2006 | Подписан кредитный договор с ЕБРР. |
| Сентябрь 2006 | Открыт офис в г. Душанбе |
| Декабрь 2006 | МикроИнвест достигает активного портфеля в $ 2 млн. |
| Февраль 2007 | Впервые прошел рейтинг и получил “BBB” от компании Микрофинанза Рейтинг», Италия |
| Апрель 2007 | ВПервый кредит от компании «Symbiotics» |
| Май 2007 | Первый кредит от компании «Blue Orchard» |
| Май 2007 | МикроИнвест достигает активного портфеля в $3 млн. и более 8000 клиентов |
| Июль 2007 | МикроИнвест открывает два новых суб-офиса. |
| Декабрь 2007 | Достижение $ 5 млн в Активном портфеле и 10 435 активных клиентов. |
| Февраль 2008 | Создание и выпуск первого внутреннего информационного листа«АИСТ». |
| Март 2008 | МЗФ «МикроИнвест»стоит на втором месте с показателями 24,85% среди всех МФО Таджикистана. |
| Июнь 2008 | Получение первого субординированного кредита от организации «Inconfin» - Бельгия. |
| Август 2008 | Участие сотрудников в Малой Игре по Футболу среди МФО и Банков Согдийской области. |
| Сентябрь 2008 | Разработан Brand-Book для нашей организации. |
| Октябрь 2008 | Получение лицензии и переорганизация в Микрокредитную депозитную организацию ООО МДО «Арванд». |
| Июль 2009 | Получение Лицензии на деятельность предоставления микрокредитных и депозитных услуг. |
| Июль 2009 | Открыт первый депозитный счет группе «Венеция». |
| Январь 2010 | Первый клиент микролизинга. |
| Январь-Февраль 2010 | Вклад Организации и сотрудников в строительство Рогунской ГЭС. |
| Февраль 2010 | Получение кредита от ЕБРР в размере 1 млн.$ США. |
| Апрель 2010 | МДО «Арванд» занял 1 место в Конкурсе «Историй успеха» IFC. |








